Salkkuni sisältö

Nettovarallisuus asunnon arvon nousu mukaan luettuna on 108 147€. Säästöt ja sijoitukset yhteensä ilman arvonnousua ovat 68 147€. Kokonaan ilman asuntoa summa on 45 493€.

(Päivitetty 21.1.2023)

Salkun tavoite on laskettu seuraavasti: kuukausisäästö 1000€, kulut 0,10 % ja tuotto 8 % vuodessa. Tarkemmat tiedot löytyvät budjetista. Katso myös Seligsonin tuottolaskuri.

Tavoiteseuranta:

  • 1/2021: 17 000€ (toteutunut 23 025€)
  • 1/2022: 30 830€ (toteutunut 42 297€)
  • 1/2023: 45 739€ (toteutunut 45 493€)
  • 1/2024: 61 813€
  • 1/2025: 79 143€
  • 1/2026: 97 825€
  • 1/2027: 117 967€
  • 1/2028: 139 683€
  • 1/2029: 163 094€
  • 1/2030: 188 333€
  • 1/2031: 215 544€
  • 1/2032: 244 879€
  • 1/2033: 276 506€
  • 1/2034: 310 603€
  • 1/2035: 347 363€
  • 1/2036: 386 994€
  • 1/2037: 429 720€
  • 1/2038: 475 783€
  • 1/2039: 525 443€
  • 1/2040: 578 982€
  • 1/2041: 636 703€
  • 1/2042: 698 931€
  • 1/2043: 766 019€
  • 1/2044: 838 347€
  • 1/2045: 916 324€
  • 1/2046: 1 000 391€

Nordnet

Arvo-osuustili, 29 525€ (sis. sijoituslainan osuus)

Nordnet

Osakesäästötili, 1277€

Seligson

Rahastosalkku, 12 691,88€

Kryptovaluutat

715,34€

LähiTapiola

Korkoetu 1861,00€

Säästötili

1500€

Henkilöstörahasto

4739,40€

Säästöhenkivakuutus 3 126,44€

Asunto

Velkaa jäljellä 89 346,26€

Maksettu 22 653,74€

Tilaa blogi sähköpostiisi, niin et missaa yhtään postausta!